高清视频和数据综合采集设备及主板
时间:2017-07-16 作者:
高清视№频和数据综合采集设备开发主板
一、特性
●基于 Freescale ARM Cortex?-A9 i.MX6 双核/四核 1G 高性能处理器
●支持OpenGL ES 2.0 和OpenVG? 1.1 硬件加速
●按照工业级要求设计
●可用于军品级〗产品,宽温度◣范围,高可靠性
●支持两路全高清1080P视频硬解★码和1080P硬编码
●多启动╳方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡等
●超紧凑◣型尺寸、超低功耗和♀无散热片设计
●支持两路SDI接口输入,布线更方便
二、技术参数
处理器 | CPU | Freescale’s i.MX6 Quad/Dual CPUs: ARM Cortex A9, each @ 1GHz |
内存 | DDR3 | 1GB DDR3 |
存储器 | Emmc FLASH | 4GB eMMC Flash |
硬盘 | 支持 SATA II 接口2.5寸硬盘 | |
TF卡 | 一个TF卡 | |
通讯接口 | 以太网 | 10/100/1000M自↘适应以太网 |
RS485 | 一个RS485,带静电、雷击保护 | |
RS232 | 一个RS232,用于调试功能〇 | |
CAN | 一个CAN2.0B,可连接外部数据采集设备▲ | |
USB | USB HOST | 四个USB HOST 2.0 USB-A连接器 ,可连接U盘,键盘、鼠标等 |
视频输入 | SDI视频 | 两个1080P高清视频输入 SDI接口,支持H.264、MPEG-4等多种编▃码 |
视频编码 | 支持H.264、MPEG-4等多种编码 | |
显示输出 | HDMI输出 | HDMI1.4,最高支持1920x1080分辨率,60帧 |
LVDS | 一个LVDS输出,支持多种分辨率TFT-LCD | |
音频 | 音频 | 一个双声道音频输入 |
音频编码 | 支持AAC、MP3等多种语音编码 | |
实时时钟 | 实时时钟 | 支持RTC实时时钟,2032纽扣电池 |
结构 | 结构尺寸 | 长x宽:240mm x 160mm |
环境 | 工作温度 | -40℃-85℃(0℃-70℃可选) |
操作系统 | 操作系统 | 支持linux3.0.35 QT图形界面 |
三、框图
四、应用领域
特殊车辆视频数据记录仪:叉车、工程车辆、装甲车的视频和行车数据采『集。
环境污染视频数据监控系@统:环保、排污视频和污染采集数据监〒测。
消防环境视频数据监控系统:消防视频和环境传感器监测。
景点环境视频数》据采集系统:旅游景点环境视频和空气质量采集。